
Série 50
Fabrication française.
T = base tournante.
Nos distributeurs
Retrouvez ce produit chez l'un de nos distributeurs près de chez vous
Trouver un distributeurCaractéristiques techniques
Parfaite stabilité de l’étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piétement de la base.
Mors rapportés interchangeables en acier au chrome molybdène, cémentés, trempés. (+55 HRC)
Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues.
Tête de coulisse forgée.
Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire.
Coulisse prismatique en acier au manganèse h.l.e,
Vis de réglage en laiton avec frein. Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d’enclumette.
Données techniques
10 modèles disponibles dans la gamme
Découvrez le modèle qui vous convient en comparant les données techniques
| Type | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Ouv (mm) | A (mm) | C (mm) | L (mm) | Diamètre (mm) | Poids (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | fixe | 320 | 103 | 120 | 125 | 45 | 24 | 90 | 82 | 5,20 | |
![]() | tournant | 320 | 103 | 135 | 125 | 45 | 24 | 90 | 82 | 5,80 | |
![]() | fixe | 385 | 116 | 140 | 150 | 68 | 31 | 105 | 92 | 8,10 | |
![]() | tournant | 385 | 116 | 160 | 150 | 68 | 31 | 105 | 92 | 8,80 | |
![]() | fixe | 455 | 140 | 175 | 180 | 90 | 38 | 125 | 114 | 13,00 | |
![]() | tournant | 455 | 140 | 195 | 180 | 90 | 38 | 125 | 114 | 14,00 | |
![]() | fixe | 560 | 168 | 200 | 240 | 105 | 45 | 150 | 133 | 20,00 | |
![]() | tournant | 560 | 168 | 225 | 240 | 105 | 45 | 150 | 133 | 21,50 | |
![]() | fixe | 650 | 190 | 225 | 240 | 119,5 | 55 | 180 | 155 | 28,00 | |
![]() | tournant | 650 | 190 | 250 | 240 | 119,5 | 55 | 180 | 155 | 30,00 |


